1 B22062 11.90% 0.00
2 A11051 11.04% 0.00
3 B22053 7.55% 0.00
4 A11043 6.92% 0.00
5 A11038 6.89% 0.00
6 B22068 6.86% 0.00
7 B22063 6.74% 0.00
8 A11040 6.73% 0.00
9 B22026 6.56% 0.00
10 A11007 5.77% 0.00
11 B22080 5.46% 0.00
12 A11076 5.22% 0.00
13 A11032 5.07% 0.00
14 B22110 4.97% 0.00
15 A11026 4.79% 0.00
16 B22044 4.46% 0.00
17 A11073 4.37% 0.00
18 A11100 4.32% 0.00
19 B22057 4.14% 0.00
20 A11006 3.99% 0.00
21 B22078 3.99% 0.00
22 A11048 3.98% 0.00
23 A11057 3.86% 0.00
24 A11068 3.67% 0.00
25 A11058 3.41% 0.00
26 A11092 3.38% 0.00
27 B22021 3.34% 0.00
28 B22108 3.31% 0.00
29 B22069 3.10% 0.00
30 A11106 3.06% 0.00
31 B22096 3.05% 0.00
32 A11103 3.04% 0.00
33 B22020 2.98% 0.00
34 A11097 2.97% 0.00
35 A11016 2.94% 0.00
36 B22056 2.90% 0.00
37 A11081 2.82% 0.00
38 A11037 2.68% 0.00
39 A11018 2.62% 0.00
40 B22030 2.61% 0.00
41 A11000 2.46% 0.00
42 B22071 2.35% 0.00
43 A11036 2.16% 0.00
44 A11035 2.02% 0.00
45 B22122 1.94% 0.00
46 A11099 1.92% 0.00
47 B22098 1.90% 0.00
48 A11027 1.87% 0.00
49 B22051 1.77% 0.00
50 B22052 1.59% 0.00
51 A11056 1.52% 0.00
52 B22120 1.50% 0.00
53 A11074 1.48% 0.00
54 A11024 1.33% 0.00
55 B22073 1.29% 0.00
56 A11094 1.23% 0.00
57 B22111 1.22% 0.00
58 A11046 1.21% 0.00
59 A11044 0.92% 0.00
60 A11088 0.90% 0.00
61 B22112 0.83% 0.00
62 A11090 0.81% 0.00
63 A11053 0.81% 0.00
64 B22115 0.79% 0.00
65 B22119 0.71% 0.00
66 A11039 0.68% 0.00
67 A11002 0.56% 0.00
68 A11015 0.54% 0.00
69 B22027 0.51% 0.00
70 B22077 0.40% 0.00
71 B22060 0.27% 0.00
72 B22126 0.26% 0.00
73 A11078 0.23% 0.00
74 A11001 0.22% 0.00
75 B22081 0.21% 0.00
76 B22037 0.18% 0.00
77 A11062 0.00% 0.00
78 A11105 0.00% 0.00
79 B22089 0.00% 0.00
80 B22028 0.00% 0.00
81 B22086 0.00% 0.00
82 B22090 0.00% 0.00
83 B22085 0.00% 0.00
84 B22048 0.00% 0.00
85 B22105 0.00% 0.00
86 B22022 0.00% 0.00
87 B22049 0.00% 0.00
88 B22024 0.00% 0.00
89 B22041 0.00% 0.00
90 B22107 0.00% 0.00
91 B22031 0.00% 0.00
92 B22076 0.00% 0.00
93 B22117 0.00% 0.00
94 B22045 0.00% 0.00
95 A11003 0.00% 0.00
96 A11034 0.00% 0.00
97 A11066 0.00% 0.00
98 A11070 0.00% 0.00
99 A11077 0.00% 0.00
100 A11028 0.00% 0.00
101 A11085 0.00% 0.00
102 A11061 0.00% 0.00
103 A11095 0.00% 0.00
104 A11071 0.00% 0.00
105 A11004 0.00% 0.00
106 A11021 0.00% 0.00
107 A11087 -0.23% 0.00
108 A11010 -0.27% 0.00
109 B22121 -0.34% 0.00
110 B22038 -0.47% 0.00
111 A11047 -0.53% 0.00
112 B22066 -0.53% 0.00
113 A11031 -0.58% 0.00
114 B22064 -0.63% 0.00
115 B22084 -0.86% 0.00
116 A11091 -0.88% 0.00
117 A11065 -1.03% 0.00
118 A11017 -1.71% 0.00
119 B22035 -2.08% 0.00
120 A11054 -2.09% 0.00
121 A11033 -2.30% 0.00
122 B22114 -2.49% 0.00
123 B22074 -3.97% 0.00
124 A11069 -7.08% 0.00

You may be disqualified for missing weigh ins.
See your association rules for details.